Үндэсний статистикийн хорооны зөвшөөрснөөр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 20... оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ...... дугаар тогтоолоор батлав
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭЗЭМШИЖ/АШИГЛАЖ БУЙ ГАЗРЫН 2025 ОНЫ БҮРТГЭЛ
Захиргааны статистикийн мэдээлэл
Маягт 2
1.Хаягийн хэсэг
| Нэр | Код |
|---|
| Аймаг/Хот | | |
| Сум/Дүүрэг | | |
| Хуулийн этгээдийн нэр | |
| Регистрийн дугаар | |
| Өмч эзэмшигчийн дугаар | |
2.Эзэмшиж/ашиглаж буй газрын үзүүлэлт
| Үзүүлэлт | мд |
|---|
| А | Б |
| Газрын улсын бүртгэлийн дугаар | 1 |
Газар эзэмших/ашиглах эрхийн гэрчилгээ
| Дугаар | 2 |
| Огноо | 3 |
| Хугацаа | 4 |
| Газар эзэмших/ашиглах шийдвэр олгосон байгууллагын | Нэр | 5 |
| Дугаар | 6 |
| Огноо | 7 |
| Газрыг: Эзэмшиж байгаа-1, Ашиглаж байгаа-2 | 8 |
| Газар эзэмших/ ашиглах гэрээний | Дугаар | 9 |
| Огноо | 10 |
| Хугацаа | 11 |
| Кадастрын зураг дахь нэгж талбарын дугаар | Шинэ | 12 |
| Хуучин | 13 |
| Нийт талбай/м2 | 14 |
| Жилийн төлбөр/төг/ | 15 |
| Газрын байршил/хаяг/ | 16 |
| Газар ашиглалтын байдал Эзэмшиж байгаа-1, Нөөцөнд байгаа-2, Ашиглахгүй байгаа-3 | 17 |
| Газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн дугаар | (Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолоос) | 18 |
| Газар ашиглалтын зориулалт | 19 |
| Газар эзэмших/ашиглах гэрчилгээг барьцаалсан бол шийдвэр гаргасан | Нэр | 20 |
| Дугаар | 21 |
| Огноо | 22 |
| Газар эзэмших/ашиглах хугацааг сунгасан шийдвэрийн байгууллагын | Дугаар | 23 |
| Огноо | 24 |
| Хугацаа | 25 |
| Тухайн зэрэглэлд хамаарах суурь үнэлгээ /төг/ (Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолоос) | 26 |
| Газрыг өмчлөх (биет хөрөнгө), эзэмших,ашиглах (биет бус) эрхийн үнэлгээ (төг) | 27 |
| Эзэмшиж/ашиглаж буй газар дахь барилга, байгууламжийн нэр | 28 |
Тамга
Хуулийн этгээдийн дарга, захирал ................................................................../ /
гарын үсэг нэр
Ерөнхий нягтлан бодогч ................................................................../ /
гарын үсэг нэр
2026 оны 01-р сарын 30-ны өдөр